All State Medical Boards
51 jurisdictions · 13,841 total serious actions · 1,357,810 licensed physicians (2021-2023)
| Rank | State | Rate /1,000 |
|---|---|---|
| #1 | Alaska | 23.18 |
| #2 | Kentucky | 20.51 |
| #3 | Wyoming | 20.38 |
| #4 | Oklahoma | 17.60 |
| #5 | Rhode Island | 16.60 |
| #6 | New Mexico | 15.54 |
| #7 | West Virginia | 15.33 |
| #8 | Maine | 14.74 |
| #9 | Mississippi | 14.39 |
| #10 | Nevada | 14.11 |
| #11 | Hawaii | 13.97 |
| #12 | North Dakota | 13.38 |
| #13 | Montana | 13.35 |
| #14 | Louisiana | 13.19 |
| #15 | South Dakota | 13.03 |
| #16 | Alabama | 12.83 |
| #17 | Idaho | 12.79 |
| #18 | Oregon | 12.30 |
| #19 | Colorado | 12.14 |
| #20 | New Hampshire | 11.88 |
| #21 | Tennessee | 11.69 |
| #22 | Nebraska | 11.64 |
| #23 | South Carolina | 11.49 |
| #24 | Arkansas | 11.27 |
| #25 | Kansas | 11.19 |
| #26 | Arizona | 11.09 |
| #27 | Missouri | 10.96 |
| #28 | Utah | 10.89 |
| #29 | Georgia | 10.77 |
| #30 | Washington | 10.72 |
| #31 | Connecticut | 10.49 |
| #32 | California | 10.36 |
| #33 | Iowa | 10.12 |
| #34 | Florida | 10.08 |
| #35 | Delaware | 9.94 |
| #36 | Michigan | 9.89 |
| #37 | Indiana | 9.80 |
| #38 | North Carolina | 9.75 |
| #39 | Texas | 9.72 |
| #40 | Pennsylvania | 9.54 |
| #41 | Minnesota | 9.38 |
| #42 | Ohio | 9.17 |
| #43 | New York | 9.08 |
| #44 | Virginia | 8.87 |
| #45 | Vermont | 8.63 |
| #46 | Illinois | 8.45 |
| #47 | Wisconsin | 8.13 |
| #48 | Massachusetts | 8.02 |
| #49 | Maryland | 7.41 |
| #50 | New Jersey | 7.34 |
| #51 | District of Columbia | 5.81 |
Source: Public Citizen Health Research Group (HRG #2235) · FSMB Physician Census 2023 · Data period: 2021-2023 Public Citizen Health Research Group (HRG #2235) · FSMB Physician Census 2023 · Data period: 2021-2023